דף קשר למחלקות המועצה
ראש המועצה
ראש המועצה | אילן שדה | 6177-620 |
מנהלת לשכה | רונית חכם | 6177-301 |
סגנית ראש המועצה | קרן מיכאלי יעקובוביץ | 6177-772 |
מזכירת הסגנית | לירון חזיז משה | 6177-773 |
מבקר פנים | רז הורניק | 6177-621 |
יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה | גלוריה רוט | 6177-609 758 |
פקס | 6177399 |
מזכירות המועצה
מנכ"ל המועצה | חגי פלמר | 623 -6177 |
מזכירת מנכ"ל | דלית הכסטר | 304 -6177 |
מנהלת שירות לתושב וחדשנות | שירה גרבלר | 6177 - 367 |
מרכזיה/דואר/אם בית | כיפאח כבהא | 300 -6177 |
אחזקה | אבינועם עודד | 329 -6177 |
משאבי אנוש ושכר
מנהלת משאבי אנוש | מאור שושן | 752 -6187 |
רכזת משאבי אנוש | רעות סגל | 332 -6177 |
חשבת שכר | שמרית בן סימון | 6187-749 |
רכזת נוכחות | טלי ושדי | 319 -6177 |
דוברות
דוברות פרסום ומדיה | שרון ניר נבות |
מחשוב
אחראי מחשוב | חיים בן נון | 720 -6187 |
מחשוב | בן | 6187-730 |
תיירות
תיירות | מיכל אברמוב | |
רכזת עסקים מקומים | אביה גמזו | 6187-618 |
גזברות
גזבר המועצה | אורי שרון | 624 -6177 |
מזכירת גזבר | דלית שדה | 303 -6177 |
רכזת רכש וע. גזבר | מיטל נומדר | 6187-757 |
קופה | חני אוז | 322 -6177 |
פקס | 6177378 |
גביה
מנהל מח' גביה | מיטל ניסים | 326 -6177 |
עובדת מח' גביה | גלית בלסיה | 6187-775 |
עובדת מח' גביה | יסמין נמלה | 325 -6177 |
עובדת מח' גביה | שימרית לוי | 6187-774 |
עובדת מח' גביה | שירן פרץ | 6177-324 |
פקס | 6177-396 |
הנהלת חשבונות
מנהלת מח' הנה"ח | מילי סטמקר | 315 -6177 |
מנהלת חשבונות | מלי אבדייב | 316 -6177 |
מנהלת חשבונות | רלי סייג | 317 -6177 |
מנהלת חשבונות | ליאת רישין | 629 -6177 |
מנהלת חשבונות | רינת גוילי | 630 -6177 |
פקס | 6177302 |
קיימות ואיכות הסביבה
מנהלת איכות הסביבה | נועה סגל | 314 -6177 |
רכזת הפרדת פסולת | שירי רוזן | 668 -6177 |
רכזת חינוך לקיימות | הדס ילינק | 668 -6177 |
רכזת פדגוגית גן זאולוגי | מיה מנדה בולבצ'ן | |
רכז תפעול גן זאולוגי | סאמר אבורקייה |
בריאות
מנהלת מחלקת בריאות | גלוריה רוט | 758 -6187 |
רישוי עסקים
רישוי עסקים | ורד חן | 368 -6177 |
פקס 6177369 |
רווחה
מנהל מח' הרווחה | אסף כגן | 6177-656 |
סגנית מנהל/ראש צוות | טלי שינה | 6177-375 |
ראש צוות | אתי עוזר | 709 -6187 |
ראש צוות | מרוות חורי | 6177-641 |
תחשיבנית | שי שוקרון | 360 -6177 |
תעסוקת צעירים | לירז לבקוביץ | 6177-694 |
עובד מנהלה | מועתאסם | 6177-768 |
תקציבאית ותחשיבנית | מירב סופר מסורי | 6177-639 |
ביטחון קהילתי | סהר אטיאס | 360 -6177 |
גישור | לילך בנימין | 6187-735 |
עו"ס- תחנה לטיפול משפחתי | אורי כרמל-קריים | 6177-637 |
התנדבות | חמוטל גליק | 6187-644 |
התנדבות | נירה אמרה | 6187-644 |
ערים מעורבות | אולה הר ניר | 6187-644 |
עובדת שכונתית | נטלי גילבר | 6177-360 |
עו"ס | לילך בנימין | 6187-644 |
עו"ס | ניס רובין | 6187-709 |
עו"ס | דנה בוים | 6177-365 |
עו"ס | מירוות עסלי | 6187-708 |
עו"ס | דנית בבאי | 6177-368 |
עו"ס | בתיה זינגר | 6177-360 |
עו"ס | ענבל רמניק | 6177-362 |
עו"ס | דוניה מצאלחה | 6177-361 |
עו"ס | לינה הייכל | 6177-642 |
עו"ס | ינון רביד | 6177-640 |
עו"ס | לילך ששון | 6187-707 |
עו"ס | אמה גוטמן | 6177-363 |
עו"ס | אפנאן סובח כתאני | 6177-640 |
עו"ס | מראם מחמיד | 6177-683 |
עו"ס | טהר הורביץ | 6177-683 |
עו"ס | רינת טולדאנו | 6187-706 |
עו"ס | דנה בלקינד | 670 -6177 |
עו"ס | ג'ומאנה אסעד | 6187-741 |
עו"ס | תחיה אלימלך | 6177-364 |
עו"ס | נרמין ג'רה | 6187-712 |
עללא | ||
נוער בסיכון | שושי |
שפ"ח
מנהלת שפ"ח | איריס הלמן | 655 -6177 |
מזכירות | סיון אליה אדלסהיימר | 353 -6177 |
פסיכולוגית | אדריאנה לירמן | 6177-633 |
פסיכולוגית | ברזני בלומברג נועה | 6187-746 |
פסיכולוגית | פרי עדי אסתר | 6187-744 |
פסיכולוגית | רפאל שגית פוקס | 6177-652 |
פסיכולוגית | מעין בר עוז | 6177-652 |
פסיכולוגית | ענבר דהן | 6187-743 |
פסיכולוג | בן מיטל | 6187-746 |
פסיכולוגית | אבו שרקייה נאילה | |
פסיכולוגית | ותד סוהא | 6177-652 |
פסיכולוגית | דרור יצחק הלוי | 6177-652 |
פסיכולוגית | ניצן גרוס | 6187-744 |
פסיכולוגית | רנא אגבאריה מחאמיד | 6187-746 |
פסיכולוגית | טייכמן עדי | 6187-743 |
פסיכולוג | דור צדוק | 6187-743 |
פסיכולוגית | איריס לנדאו | |
פסיכולוגית | רים מצארווה | 6177-652 |
פסיכולוגית | ענבר לוי | 6187-744 |
פסיכולוגית | שירן אורן | 6187-744 |
פקס | -617735404 |
מעברים
מנהלת המרכז | שרון קושניר | 04-7709540 |
מזכירה | הלית בללי | 04-7709536/42 |
רכזת פרט | יעל ונטורה/נורית שאול- מ"מ | 04-7709537 |
רכזת פרט | אורית דר | 04-8136201 |
עו"ס קהילתית | ענבל שמש | 04-7709539 |
רכזת יזמות | נתי נומקין | 04-7709538 |
פקס | 04-7709541 |
מחלקת הנדסה והועדה לתכנון ובניה מנשה – אלונה
מהנדסת המועצה והועדה לתכנון ובניה |
לאה פרי | 328 – 6177 |
מזכירות | מיכל ויטה | 307 -6177 |
מפקחת בניה | אורית טורג'מן | 700 -6187 |
פקח בניה | צח כהן | |
מנהל מחלקת פיקוח | טל שגן | 308 -6177 |
בודקת היתרים | דלית דקל לוי | 306 -6177 |
בודקת היתרית | יפעת מצלאווי | 6187-736 |
בודקת היתרים | נועה תבורי | 305 -6177 |
מנהל מחלקת רישוי ומידען הוועדה ולא בודק תכניות | פארס אבו הדבה | 643 -6177 |
בודקת תוכניות והשבחה | הילה דובב | 628 -6177 |
בודקת תוכניות | טופז שפירא | 6187-762 |
פקס | 6177-398 |
מחלקת פרויקטים הנדסיים
מנהלת מחלקה | גנית אלגרנטי | 657 -6177 |
רכזת פרויקטים | מעין ארז | 346 -6177 |
מתאמת פרויקטים | שחר גרין | 321 -6177 |
פקס | 372 6177 |
חינוך
מנהלת מח' חינוך | שרה טויל | 721 -6187 |
מזכירות | ענבל לוי | 331 -6177 |
מנהל היח' לביקור סדיר | מאג'ד יונס | 350 -6177 |
מנהלת יח' הפרט וקב"סית | ריקי אשור | 6187-713 |
קב"סית | ענת שניר | 6187-745 |
קב"סית | רחלי בן דוד | 6187-740 |
קבס"ית ומרכזת אגרות חוץ | סיוון ארבל וורמן | 6187-766 |
רכזת הגיל הרך | שני יגאל | 6177-320 |
מזכירת פרט | דנה בן ורד | 372 -6177 |
מנהלת יחידת קידום נוער-היל"ה | מור שטיין | |
מנהלת מרכז השכלה היל"ה | יניב זרזר | |
עובדת חינוך-טיפול (מדריכת קידום נוער) | מוריה גל |
ספריה
מנהלת הספרייה | רחלי מנדלסון | 355 -6177 |
עובדת ספרייה | נורית לרמן | 646 -6177 |
עובדת ספרייה | רותם שובל | 646 -6177 |
עובדת ספרייה | תמר דקל | 646 -6177 |
בטחון
קב"ט | מנחם גרינברג | 338 – 6177 |
מזכירות | מאיה צוקרמן | 330 -6177 |
קב"ט מוסדות חינוך | אור בן מלך | |
ס. קב"ט | עופר הרפז | |
שוטר קהילתי | שרון פרץ | 332 -6177 |
מפקד מתמידים | מתנאל יעקב | 332 -6177 |
פקס | 6177627 |
תרבות
מנהל מח' תרבות | מיכאל גל | 327 -6177 |
עוזר מנהל מחלקה | רז לסניק | 311 -6177 |
אחראית אולמות | טלי גורדון | 310 -6177 |
פקס | 6177366 |
נוער
מנהל מח' הנוער | רועי כורם | 682 -6177 |
מזכירות +רכזת תנועות נוער | עדי אגוזין | 333 -6177 |
רכזת הדרכה א-ו | רותי בראל | |
רכז חב' ערבית | עאדל אבו עביד | |
עו"ס להט"ב | ניס רובין | |
רכז מפעלים | רביד עגנון | |
רכזת נוער | עדי מידה | |
רכז נוער חברה ערבית | מוחמד אבו חמדה | |
פקס | 6177681 |
מרכז צעירים
מנהלת מרכז צעירים | בר דנון | 04-6177392 |
רכזת תפעול ואדמיניסטרציה | הגר חרמש | 04-6177392 |
רכזת להט"ב וחיילים משוחררים | תמר ליהיא רמון | 04-6177392 |
תברואה
שם ומשפחה | תפקיד | טלפון משרד |
---|---|---|
אמנון דורי | מנהל אגף שפ"ע | 04-6177371 |
מאיה קיטסקי | מ. מחלקה | 04-6177348 |
מאהר כבהא | עובד תברואה | |
שפיע כבהא | עובד תברואה | |
עאטף כבהא | עובד תברואה | |
תחסין כבהא | עובד תברואה | |
חכים עמארנה | עובד תברואה | |
כבהא סאאד | עובד תברואה | |
כבהא האני | עובד תברואה | |
כבהא מוחמד | עובד תברואה | |
כבהא סאמר | עובד תברואה | |
כבהא רבחי | עובד תברואה | |
כבהא עבד אל כרים | עובד תברואה | |
חמדוני פיאד | עובד תברואה | |
עאמר תורכמאן | עובד תברואה | |
עלי קיקס | עובד תברואה | |
יוסוף כבהא | עובד תברואה | |
כראם אדעיף | עובד תברואה | |
חסן כבהה | עובד תברואה | |
טלעת קבהא | עובד תברואה | |
מחמוד קבהא | עובד תברואה | |
טל מרמלשטיין | עובד תברואה | |
מרואן כבהא | עובד תברואה | |
פקס | 04-6376343 |
תחבורה
מנהל מח' תחבורה | אלדד נמני | 755 -6177 |
קצין בטיחות בתעבורה | יוסי לאופר | 756 -6177 |
מזכירת מחלקה ורכזת הסעות | אילה טל כחלון/דנה אליאס- מ"מ | 380 -6177 |
נהג וסדרן הסעות | בדראן כבהא | |
חדר נהגים | 375 -6177 | |
נהג | מיקי דה לאו | |
נהג | מוסטפא אגבריה | |
נהג | אבי קבאה | |
נהג | אביב פרץ | |
נהג | חוסיין קעדאן | |
נהג | יקי אלקיים | |
נהג | יוסי גרשקוביץ | |
נהג | דב גרשקוביץ | |
נהג | שמואל ובר | |
מספר פקס | 6376343 |
ישובים
מנהל המחלקה | איתי משה | 323 -6177 |
מזכירות | מאיה דהן | 376 -6177 |
מלווה קהילתית | יפעת רוטמן | 313 -6177 |
מלווה קהילתי | דני שחף | 711 -6177 |
פקס | 6177619 |
בי"ס על יסודי - גוונים
מנהל בי"ס גוונים | דודי פרידמן | 607 – 6177 |
מנהלת חט"ב | נעמי מיימון | 616 -6177 |
ממונה חטיבה עליונה | חנה טל מור | |
סגנית מנהלת | אורית גוטמן | 343 -6177 |
מנהלן | טלי טל | 342 -6177 |
אחראית מערכת | ענת סהר שפרן | 616 -6177 |
מזכירות | חני כהן | 340 -6177 |
הנה"ח | לילך כדורי | 341 -6177 |
בגרויות וספריה | אפרת בן מיור | 617 -6177 |
מנהלה | דנה אליאס | |
תחזוקה | גוברין ג'ובייר | 8090 |
תחזוקה | אפי טורג'מן | 8091 |
שומר | 339 -6177 | |
פקס | 6177347 |
בי"ס קשתות
מנהלת בי"ס קשתות | דליה דור | 384 -6177 |
מזכירה | אילנה גולן | 635 -6177 |
גן חמה | טליה תמיר | 388 -6177 |
גן כוכב | תמר אלבלייה | 389 -6177 |
שומר | צביקה בראונשטיין | 694 -6177 |
פקס | 6379235 |
בי"ס ממלכתי דתי - נטעים
מנהלת ביה"ס | שרון שריאל | 679 -6177 |
מזכירות | אילת עמרם | 696 -6177 |
סגנית מנהלת | חגית שגיא | |
איש אחזקה | ויסאם מחאמיד | |
פקס | 6384412 | |
מנהלן בתי ספר יסודיים | אורי צבר |
בי"ס רעות
מנהלת ביה"ס | גילה זיסקינד | 660 -6177 |
מזכירות | גלית אורן | 661 -6177 |
יועצת | מעיין כהן | 665 -6177 |
חדר מורים | 663 -6177 | |
אחזקה | נידאל גוברין | |
שומר | 667 -6177 | |
פקס | 6177664 |
בי"ס ניצני רעות
מנהלת ביה"ס | לילך הוכמן | 600 -6177 |
סגנית מנהלת | אסנת חלן | 336 -6177 |
מנהלן | אורי צבר | 335 -6177 |
מזכירות | ניצן סמינר/ גל מצובה | 334 -6177 |
אחזקה | שמואל מוטלה | |
שומר | 604 -6177 |
בי"ס מייסר
מנהלת ביה"ס | סוהאד סייף | 6664028 |
מזכירות | מנאל מחאג'נה | 6664029 |
מרכזיה כללית | 6385336 | |
אחזקה | מוסטפא ג'אברין | |
שומר | 6664034 | |
פקס | 6282232 |
בי"ס שבילי רעות
מנהל ביה"ס | מליסה שדל | 04-6187723 |
סגנית מנהלת | גליה דהן | |
מזכירות | חופית אלון | 04-6187722 |
עובד אחזקה | ||
פקס |
גני ילדים
גן פשוש | קציר | 6254285 |
גן צופית | קציר | 6254284 |
גן חמד | קציר | 6253538 |
גן דו רה מי | קציר | 6253438 |
גן אלחאן | מייסר | 6664037 |
גן חברים | מייסר | 6381407 |
גן יסמין | מייסר | 6381314 |
גן דרדסים | מייסר | 050-9558861 |
גן אלחנאן | מייסר | 050-7385508 |
גן אלאנג'אם | א.א.קוטוף | 6255972 |
גן זית | א.א.קוטוף | 6732052 |
בתי ספר - קציר
מנהל יסודי קציר | עודד שחורי | 052-3392986 |
מזכירת יסודי קציר | גל דיין | 04-6253180 |
גיל הרך | גילה לביא | 6277027 |
מועצה דתית כפר פינס - מנשה
יו"ר מועצה דתית | נחמיה (חמי) כהן | |
מזכירות | נעמה רובינשטין | 6377339 |
פקס | 6177691 |
מרכז קהילתי מ.א. מנשה – עמותת רותם
מנהל מרכז פנאי | עודד נויפלד | 692 - 6177 |
מנהלת מחלקת אמנות ומדעים | אורית שטראוך | 383 - 6177 |
פקס | 6272419 | |
מנהלת אולפן למחול | גינת קליד | 6177-358 |
מזכירות | רונית גלעד שאשא | 698 - 6177 |
מזכירות מחול | נאוה חברוני נעמה מורג בלק |
357 - 6177 |
אומניות והעשרה | נועה שיזף | 6177-688 |
הנהלת חשבונות וחשבת שכר | מיכל שיטרית | 690 - 6177 |
הנהלת חשבונות | סימה מנשה | 04-6215032 |
פקס הנה"ח | פקס | 6177691 |
אחזקה | אוריאל רוט | |
רביע אבו עביד |
מחלקת ספורט
מנהל מחלקת ספורט | אוהד בלוך | 04-6187748 |
סגנית מנהל מחלקת ספורט | חן בן-דוד | 04-6187742 |
רכזת חוגי ספורט | אתי ליס הוסמן | 04-6187751 |
רכז כדורסל | איתי וולשטיין | |
רכז כדורגל | אדיב דאודאו | |
רכז כדורעף | תומר לוינזון | 04-6187750 |
מנהל מתקנים | יוני דנישבסקי | |
אב בית אולם קציר | איתי קוחלי | |
אב בית היכל ספורט מנשה | עיטם בן דור | |
אב בית אולם פיס מנשה (גוונים) | חיים נדלר | |
מנהל חדר כושר | טל קבסה | 04-6177714 |
מחלקת אמנות ומדעים
מנהלת מחלקת אמנות ומדעים | אורית שטראוך | 383 - 6177 |
מנהלת אולפן למחול | גינת קליד | 358 |
מזכירות מחול | מתת לביא נאוה חברוני |
357 |
פקס | 6272419 | |
אמנויות והעשרה | נועה שיזף | 688 |
רותם + | 687 |
עמותת ראם - מלוא
מנכ"לית ראם -מלוא | מירב אזולאי | 356 -6177 |
מזכירת העמותה הסעות והנהח"ש |
ליזי נחום | 6177-351 |
רכזת חוגי קתדרה | חגית מיכאלי | 6187-731 |
רכזת -טיולים נופשים ופעילות חברתית | הדס זר | 6177-699 |
רכזת תפעול ורכש | גלית סבג | 6177-352 |
אם קהילה תומכת | כרמית מרדכי | 382 -6177 |
רכז אחזקה | סרג'יו שיינברום |
החברה הכלכלית
עזרא סידרנסקי | מנכ"ל | 052-8902330 |
יוסי מלסה | פיתוח עסקי | 052-7465277 |
דורית ניסים | מזכירות | 053-9330016 |
רותי חלא | הנהח"ש | 052-8567614 |
רמי עייני | אחזקת ישובים ומים לשתיה | 052-6660415 |
דוביק כרמי | מים לחקלאות / מי קולחים | 052-7458306 |
יוחאי יגודה | מים לחקלאות / מי קולחים | 052-2594532 |
ישראל קיסר | ביוב ואחזקת מטשי"ם | 052-7458307 |
איתי גלעד | מט"ש | 054-2358070 |
אביתר כרמון | מט"ש | 054-4921137 |
דניאל מרוד | מט"ש | 054-3093994 |
איתי אריאל | מט"ש | 054-6402036 |
תייסיר אבו פאני | מט"ש | 050-9090290 |
חליל חג'ירי | מט"ש | 050-6422884 |
איגוד ערים וטרינרי שומרון
רופא וטרינר | ד"ר קבהה סלאח | 6371587 |
רופא וטרינר | ד"ר עמאש ודיע | |
פקח | חלף מג'די | |
פקח | לוי רענן | |
פקח | מופק אבו כאטר | |
מזכירות | ציפי כהן | 6373094 |
פקס | 6371587 |